簡要描述:DKMP300 一體式多參數(shù)分析儀包括 8 個傳感器:深度、溫度、PH、電導(dǎo)率、濁度、溶解氧、葉綠素和藍綠藻??梢员O(jiān)測自然水體的廣泛的物理、生物和化學(xué)性質(zhì)。
詳細介紹
DKMP300 一體式多參數(shù)分析儀適用于長期的野外在線監(jiān)測,可實現(xiàn)溫度、深度、PH、電導(dǎo)&鹽度&TDS、濁度、DO、葉綠素、藍綠藻等參數(shù)的同時實時在線監(jiān)測、 數(shù)據(jù)讀取和存儲功能。
DKMP300 一體式多參數(shù)分析儀產(chǎn)品參數(shù)
一體式多參數(shù)分析儀包括 8 個傳感器:深度、溫度、PH、電導(dǎo)率、濁度、溶解氧、葉綠素和藍綠藻??梢员O(jiān)測自然水體的廣泛的物理、生物和化學(xué)性質(zhì)。
主機技術(shù)參數(shù) | |
電源 | 12 V 可選 8 節(jié) 2 號鋰亞電池(不可充電) |
功耗 | 3 W |
通訊 | MODBUS RS485 |
尺寸 | 直徑 90 mm*長度 640.5 mm |
工作溫度 | 0~40 °C (非冰凍) |
存儲溫度 | 0~50 °C |
防護等級 | IP68 |
重量 | 3 kg |
溫度傳感器技術(shù)規(guī)格 | |
原理 | 熱敏電阻法 |
量程 | 0~50 °C |
分辨率 | 0.01 °C |
準確度 | ± 0.10 °C |
pH 傳感器技術(shù)規(guī)格 | |
原理 | 玻璃電極法 |
量程 | 0-14 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
準確度 | ±0.1 pH |
電導(dǎo)率傳感器技術(shù)規(guī)格 | |
原理 | 鉑金電極 |
量程 | 1 μS/cm-2000 μS/cm (k=1) 100 μS/cm- 100 mS/cm (k=10.0) |
分辨率 | 0.1 μS/cm- 0.01 mS/cm (視量程而定) |
準確度 | ±3% |
鹽度技術(shù)規(guī)格 | |
原理 | 由電導(dǎo)率換算 |
量程 | 0-1 ppt (k=1.0) ;0-70 ppt (k=10.0) |
分辨率 | 0.001ppt~0.01ppt(視量程而定) |
準確度 | ±3% |
總?cè)芙夤腆w技術(shù)規(guī)格 | |
原理 | 由電導(dǎo)率換算 |
量程 | 0-1000 mg/L(K=1) 50-500000 mg/L(K=10.0) |
分辨率 | 0.1 mg/L ~1 mg/L(視量程而定) |
準確度 | ±3% |
溶解氧傳感器技術(shù)規(guī)格 | |
原理 | 熒光法 |
量程 | 0-20 mg/L;0-20 ppm;0-200% |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/L |
準確度 | ±0.1 mg/L< 8 mg/L;± 0.2mg/L≥8mg/L |
濁度傳感器技術(shù)規(guī)格 | |
原理 | 光散射 |
量程 | 0-1000 NTU |
分辨率 | 0.1 NTU |
準確度 | 0.1-10NTU 時,±0.3NTU 10-1000NTU 時,±5% |
深度傳感器技術(shù)規(guī)格 | |
原理 | 壓敏法 |
量程 | 0-61 m |
分辨率 | 2 cm |
準確度 | ±0.3% |
葉綠素傳感器技術(shù)規(guī)格 | |
原理 | 熒光法 |
量程 | 0-500 μg/L |
分辨率 | 0.1 μg/L |
準確度 | ±5% |
藍綠藻傳感器技術(shù)規(guī)格 | |
原理 | 熒光法 |
量程 | 100-300000 cells/mL |
分辨率 | 20 cells/mL |
準確度 | ±5% |
外形尺寸
產(chǎn)品應(yīng)用
常見問題
現(xiàn)象 | 可能因素 | 排除方法 | |
電導(dǎo) | 顯示不穩(wěn)定 | A、管路中有氣泡 | A、整改管路或另選測量點 |
B、水質(zhì)不穩(wěn)定 | B、用穩(wěn)定水源排除儀表原因 | ||
讀數(shù)偏大 | 測點流速不合適 | 將電導(dǎo)池安裝于流速合適處 | |
溶解氧 | 測試偏低 | 熒光帽上附著有粘性物質(zhì) | 采用濕的軟布進行擦拭 |
PH | PH 儀表不能校準 | 標準溶液配制不正確或者電極損壞 | |
經(jīng)過標定后不準 | 標準液是不是受污染了 | 更換標準液重新標定 | |
數(shù)據(jù)反應(yīng)慢 | 電極球泡被臟物遮蓋,反應(yīng)會變慢 | 根據(jù)污染物類型按相應(yīng)方法清洗,冬天慢屬于正常現(xiàn)象 | |
濁度 | 數(shù)據(jù)偏高很大 | A、探頭前端鏡片表面有污染物 | 清洗探頭前端鏡片 |
B、刮刷擋住探頭前端鏡片 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼咨詢,關(guān)注抖音號,了解更多信息
電話
微信掃一掃